The Pan-European Student Survey
Field of study:
| Company |
Ranking 2009 |
| Google | 1 |
| Apple | 2 |
| McKinsey & Company | 3 |
| L'Oréal | 4 |
| The Boston Consulting Group | 5 |
| PricewaterhouseCoopers | 6 |
| The Coca-Cola Company | 7 |
| Procter & Gamble | 8 |
| Ernst & Young | 9 |
| KPMG | 10 |
| Goldman Sachs | 11 |
| Deloitte | 12 |
| J.P. Morgan | 13 |
| LVMH | 14 |
| Nike | 15 |
| Unilever | 16 |
| Nestlé | 17 |
| IKEA | 18 |
| European Central Bank | 19 |
| BMW | 20 |
| Porsche | 21 |
| Deutsche Bank | 22 |
| adidas | 23 |
| Microsoft | 24 |
| Ferrari | 25 |
| Audi | 26 |
| Nokia | 27 |
| Morgan Stanley | 28 |
| Accenture | 29 |
| Danone | 30 |
| Credit Suisse | 31 |
| Sony | 32 |
| IBM | 33 |
| Bain & Company | 34 |
| HSBC | 35 |
| UBS | 36 |
| Shell | 37 |
| BNP Paribas | 38 |
| Merrill Lynch | 39 |
| Johnson & Johnson | 40 |
| Royal Bank of Scotland | 41 |
| Capgemini | 42 |
| Heineken | 43 |
| Siemens | 44 |
| EADS | 45 |
| Roland Berger | 46 |
| General Electric | 47 |
| Kraft Foods | 48 |
| 3M | 49 |
| Citi | 50 |
| ING Group | 51 |
| Philips | 52 |
| Volkswagen | 53 |
| Henkel | 54 |
| Hewlett-Packard | 55 |
| Sony Ericsson | 56 |
| A.T. Kearney | 57 |
| PepsiCo | 58 |
| Société Générale | 59 |
| Booz&Co | 60 |
| Carlsberg Group | 61 |
| Veolia Environnement | 62 |
| Daimler | 63 |
| Allianz | 64 |
| Bosch | 65 |
| SAP | 66 |
| Mercer Management Consulting (Oliver Wyman) | 67 |
| Mars (Masterfoods) | 68 |
| Beiersdorf | 69 |
| Bayer | 70 |
| E.ON | 71 |
| UniCredit Group | 72 |
| BP | 73 |
| TOTAL | 74 |
| DHL | 75 |
| Volvo Group | 76 |
| Novartis | 77 |
| Carrefour | 78 |
| Intel | 79 |
| Metro | 80 |
| Philip Morris | 81 |
| BASF | 82 |
| ABB | 83 |
| Esso/ExxonMobil | 84 |
| Roche | 85 |
| Pfizer | 86 |
| AXA | 87 |
| Bertelsmann | 88 |
| British American Tobacco | 89 |
| Deutsche Post World Net | 90 |
| TNT | 91 |
| BearingPoint | 92 |
| Fidelity Investment | 93 |
| Sanofi-Aventis | 94 |
| Ericsson | 95 |
| Thomson Reuters | 96 |
| Schenker | 97 |
| EDF | 98 |
| Cisco Systems | 99 |
| GDF SUEZ | 100 |
| Company |
Ranking 2009 |
| BMW | 1 |
| Porsche | 2 |
| Audi | 3 |
| Google | 4 |
| Ferrari | 5 |
| EADS | 6 |
| Siemens | 7 |
| Apple | 8 |
| Bosch | 9 |
| Shell | 10 |
| Nokia | 11 |
| ABB | 12 |
| McKinsey & Company | 13 |
| General Electric | 14 |
| Microsoft | 15 |
| Philips | 16 |
| IBM | 17 |
| Daimler | 18 |
| Sony | 19 |
| Volkswagen | 20 |
| The Boston Consulting Group | 21 |
| IKEA | 22 |
| Intel | 23 |
| Alstom | 24 |
| E.ON | 25 |
| Accenture | 26 |
| Volvo Group | 27 |
| BP | 28 |
| BASF | 29 |
| Nestlé | 30 |
| Procter & Gamble | 31 |
| Sony Ericsson | 32 |
| Veolia Environnement | 33 |
| The Coca-Cola Company | 34 |
| L'Oréal | 35 |
| Cisco Systems | 36 |
| Bayer | 37 |
| Esso/ExxonMobil | 38 |
| Nike | 39 |
| Hewlett-Packard | 40 |
| Heineken | 41 |
| Schlumberger | 42 |
| Unilever | 43 |
| Ericsson | 44 |
| adidas | 45 |
| 3M | 46 |
| Deloitte | 47 |
| Johnson & Johnson | 48 |
| PricewaterhouseCoopers | 49 |
| Ernst & Young | 50 |
| Danone | 51 |
| Capgemini | 52 |
| Bain & Company | 53 |
| TOTAL | 54 |
| Goldman Sachs | 55 |
| Pfizer | 56 |
| J.P. Morgan | 57 |
| Renault | 58 |
| DHL | 59 |
| Novartis | 60 |
| EDF | 61 |
| Air Liquide | 62 |
| ING Group | 63 |
| Roche | 64 |
| Metro | 65 |
| PSA Peugeot Citroën | 66 |
| Roland Berger | 67 |
| Altran | 68 |
| Kraft Foods | 69 |
| Akzo Nobel | 70 |
| SAP | 71 |
| Schenker | 72 |
| European Central Bank | 73 |
| Atlas Copco | 74 |
| Deutsche Bank | 75 |
| Mars (Masterfoods) | 76 |
| PepsiCo | 77 |
| Morgan Stanley | 78 |
| KPMG | 79 |
| Henkel | 80 |
| Deutsche Post World Net | 81 |
| GDF SUEZ | 82 |
| Carlsberg Group | 83 |
| GSK (GlaxoSmithKline) | 84 |
| LVMH | 85 |
| Beiersdorf | 86 |
| Credit Suisse | 87 |
| Merrill Lynch | 88 |
| A.T. Kearney | 89 |
| Philip Morris | 90 |
| UBS | 91 |
| Sanofi-Aventis | 92 |
| TNT | 93 |
| Booz&Co | 94 |
| Mercer Management Consulting (Oliver Wyman) | 95 |
| SCA | 96 |
| Carrefour | 97 |
| Société Générale | 98 |
| BNP Paribas | 99 |
| Royal Bank of Scotland | 100 |
| Company |
Ranking 2009 |
| Google | 1 |
| Microsoft | 2 |
| IBM | 3 |
| Apple | 4 |
| Intel | 5 |
| Nokia | 6 |
| Cisco Systems | 7 |
| Sony | 8 |
| Sony Ericsson | 9 |
| Accenture | 10 |
| Hewlett-Packard | 11 |
| Ericsson | 12 |
| SAP | 13 |
| IKEA | 14 |
| Capgemini | 15 |
| Siemens | 16 |
| Ferrari | 17 |
| BMW | 18 |
| McKinsey & Company | 19 |
| Deloitte | 20 |
| Audi | 21 |
| Porsche | 22 |
| Philips | 23 |
| The Boston Consulting Group | 24 |
| ABB | 25 |
| EADS | 26 |
| General Electric | 27 |
| Nike | 28 |
| Bosch | 29 |
| PricewaterhouseCoopers | 30 |
| Goldman Sachs | 31 |
| European Central Bank | 32 |
| J.P. Morgan | 33 |
| TietoEnator | 34 |
| Deutsche Bank | 35 |
| Volvo Group | 36 |
| Ernst & Young | 37 |
| Schlumberger | 38 |
| Nestlé | 39 |
| Credit Suisse | 40 |
| UBS | 41 |
| L'Oréal | 42 |
| Daimler | 43 |
| adidas | 44 |
| Novartis | 45 |
| The Coca-Cola Company | 46 |
| KPMG | 47 |
| Morgan Stanley | 48 |
| E.ON | 49 |
| PepsiCo | 50 |
| Heineken | 51 |
| Volkswagen | 52 |
| Roland Berger | 53 |
| Royal Bank of Scotland | 54 |
| Esso/ExxonMobil | 55 |
| Philip Morris | 56 |
| Carlsberg Group | 57 |
| EDF | 58 |
| Shell | 59 |
| Deutsche Post World Net | 60 |
| Citi | 61 |
| DHL | 62 |
| Merrill Lynch | 63 |
| BearingPoint | 64 |
| HSBC | 65 |
| 3M | 66 |
| Bayer | 67 |
| Mercer Management Consulting (Oliver Wyman) | 68 |
| BP | 69 |
| Procter & Gamble | 70 |
| Bain & Company | 71 |
| Unilever | 72 |
| Roche | 73 |
| Sanofi-Aventis | 74 |
| Beiersdorf | 75 |
| BASF | 76 |
| Mars (Masterfoods) | 77 |
| Allianz | 78 |
| Schenker | 79 |
| Booz&Co | 80 |
| British American Tobacco | 81 |
| LVMH | 82 |
| TOTAL | 83 |
| Danone | 84 |
| AXA | 85 |
| Pfizer | 86 |
| ING Group | 87 |
| BNP Paribas | 88 |
| Metro | 89 |
| Henkel | 90 |
| Johnson & Johnson | 91 |
| PSA Peugeot Citroën | 91 |
| Renault | 93 |
| Veolia Environnement | 94 |
| GSK (GlaxoSmithKline) | 95 |
| Altran | 95 |
| Carrefour | 95 |
| TNT | 98 |
| Kraft Foods | 99 |
| Atlas Copco | 100 |
| Company |
Ranking 2009 |
| Google | 1 |
| GSK (GlaxoSmithKline) | 2 |
| Roche | 3 |
| Novartis | 4 |
| Apple | 5 |
| Pfizer | 6 |
| Shell | 7 |
| Bayer | 8 |
| L'Oréal | 9 |
| Siemens | 10 |
| Nestlé | 11 |
| IBM | 12 |
| McKinsey & Company | 13 |
| BASF | 14 |
| Microsoft | 15 |
| The Boston Consulting Group | 16 |
| Johnson & Johnson | 17 |
| Procter & Gamble | 18 |
| IKEA | 19 |
| EADS | 20 |
| BP | 21 |
| Unilever | 22 |
| Sanofi-Aventis | 23 |
| Intel | 24 |
| PricewaterhouseCoopers | 25 |
| The Coca-Cola Company | 26 |
| BMW | 27 |
| Porsche | 28 |
| Ferrari | 29 |
| Bosch | 30 |
| E.ON | 31 |
| Goldman Sachs | 32 |
| Sony | 33 |
| Mars (Masterfoods) | 34 |
| Deutsche Bank | 35 |
| Veolia Environnement | 36 |
| Deloitte | 37 |
| Audi | 38 |
| Ernst & Young | 39 |
| Philips | 40 |
| Danone | 41 |
| 3M | 42 |
| Credit Suisse | 43 |
| UBS | 44 |
| Bain & Company | 45 |
| Beiersdorf | 46 |
| Daimler | 47 |
| adidas | 48 |
| Nokia | 49 |
| Kraft Foods | 50 |
| Heineken | 51 |
| Akzo Nobel | 52 |
| European Central Bank | 53 |
| KPMG | 54 |
| Accenture | 55 |
| ABB | 56 |
| EDF | 57 |
| Nike | 58 |
| Volkswagen | 59 |
| General Electric | 60 |
| Allianz | 61 |
| Esso/ExxonMobil | 62 |
| Morgan Stanley | 63 |
| Schlumberger | 64 |
| Hewlett-Packard | 65 |
| HSBC | 66 |
| Sony Ericsson | 67 |
| J.P. Morgan | 68 |
| Carlsberg Group | 69 |
| Royal Bank of Scotland | 70 |
| SAP | 71 |
| Roland Berger | 72 |
| Merrill Lynch | 73 |
| Volvo Group | 74 |
| TOTAL | 75 |
| AXA | 76 |
| Philip Morris | 77 |
| Cisco Systems | 78 |
| Booz&Co | 79 |
| PepsiCo | 80 |
| Mercer Management Consulting (Oliver Wyman) | 81 |
| Air Liquide | 82 |
| Ericsson | 83 |
| Metro | 84 |
| Bertelsmann | 85 |
| Société Générale | 86 |
| DHL | 87 |
| ING Group | 88 |
| Capgemini | 89 |
| Schenker | 90 |
| UniCredit Group | 91 |
| Citi | 92 |
| Alstom | 93 |
| Deutsche Post World Net | 94 |
| Henkel | 95 |
| BNP Paribas | 96 |
| British American Tobacco | 97 |
| Thomson Reuters | 98 |
| A.T. Kearney | 99 |
| Renault | 100 |
| Company |
Ranking 2009 |
| Google | 1 |
| Apple | 2 |
| L'Oréal | 3 |
| The Coca-Cola Company | 4 |
| IKEA | 5 |
| Nike | 6 |
| PricewaterhouseCoopers | 7 |
| Microsoft | 8 |
| Nokia | 9 |
| Sony | 10 |
| European Central Bank | 11 |
| adidas | 12 |
| Procter & Gamble | 13 |
| Ernst & Young | 14 |
| Nestlé | 15 |
| Ferrari | 16 |
| McKinsey & Company | 17 |
| BMW | 18 |
| Deloitte | 19 |
| Thomson Reuters | 20 |
| Porsche | 21 |
| Bertelsmann | 22 |
| Johnson & Johnson | 23 |
| The Boston Consulting Group | 24 |
| IBM | 25 |
| Audi | 26 |
| Unilever | 27 |
| Siemens | 28 |
| KPMG | 29 |
| Heineken | 30 |
| Shell | 31 |
| Sony Ericsson | 32 |
| Deutsche Bank | 33 |
| Goldman Sachs | 34 |
| Accenture | 35 |
| Volkswagen | 36 |
| HSBC | 37 |
| Danone | 38 |
| Mars (Masterfoods) | 39 |
| Metro | 40 |
| Carlsberg Group | 41 |
| Philips | 42 |
| Hewlett-Packard | 43 |
| J.P. Morgan | 44 |
| BP | 45 |
| Capgemini | 46 |
| EADS | 47 |
| Bosch | 48 |
| Royal Bank of Scotland | 49 |
| Roche | 50 |
| British American Tobacco | 51 |
| Kraft Foods | 52 |
| Volvo Group | 53 |
| Merrill Lynch | 54 |
| Daimler | 55 |
| TNT | 56 |
| Société Générale | 57 |
| Philip Morris | 58 |
| Credit Suisse | 59 |
| ING Group | 60 |
| PepsiCo | 61 |
| LVMH | 62 |
| Bayer | 63 |
| 3M | 64 |
| Deutsche Post World Net | 65 |
| Ericsson | 66 |
| SAP | 67 |
| BASF | 68 |
| Esso/ExxonMobil | 69 |
| Renault | 70 |
| Morgan Stanley | 71 |
| E.ON | 72 |
| Veolia Environnement | 73 |
| Bain & Company | 74 |
| Roland Berger | 75 |
| DHL | 76 |
| Booz&Co | 77 |
| Novartis | 78 |
| Carrefour | 79 |
| Beiersdorf | 80 |
| Henkel | 81 |
| Mercer Management Consulting (Oliver Wyman) | 82 |
| Allianz | 83 |
| BNP Paribas | 84 |
| A.T. Kearney | 85 |
| UBS | 86 |
| Cisco Systems | 87 |
| Intel | 88 |
| PSA Peugeot Citroën | 89 |
| GSK (GlaxoSmithKline) | 90 |
| EDF | 91 |
| Citi | 92 |
| AXA | 93 |
| Atlas Copco | 94 |
| Air Liquide | 95 |
| Schenker | 96 |
| ABB | 97 |
| General Electric | 98 |
| Sanofi-Aventis | 99 |
| Pfizer | 100 |